source
ENGLISH VERSION
 

HomeopenCesarzeopen

       
 
Tenno - tytuł cesarzy japońskich ("niebiański władca"). Według japońskiej tradycji dziedziczna dynastia władców Japonii wywodzi się w prostej linii od bogini Amaterasu, która swemu wnukowi Ninigiemu podarowała cesarskie regalia (zwierciadło, klejnoty i miecz). On z kolei przekazał je swym potomkom, z których Jimmu (wstąpił na tron 660 r. p.n.e.) uważany jest za pierwszego, choć legendarnego, cesarza Japonii.
W 1946 r. cesarz Hirohito zrzekł się atrybutu boskości. Od tego czasu cesarz pełni wyłącznie funkcję nominalnej głowy państwa.

 

- OKRES JOMON i YAYOI (legendarni władcy /daty w przybliżeniu)

1 Jimmu 660 r. - 585 r.p.n.e.
2 Suizei 581 r. - 549 r. p.n.e.
3 Annei 549 r. - 511 r. p.n.e.
4 Itoku 510 r. - 477 r. p.n.e.
5 Kosho 475 r. - 393 r. p.n.e.
6 Koan 393 r. - 291 r.p.n.e.
7 Korei 290 r. - 215 r. p.n.e.
8 Kogen 214 r. - 158 r. p.n.e.
9 Kaika 158 r. - 98 r.p.n.e.
10 Sujin 97 r. - 30 r.p.n.e.
11 Suinin 29 r.p.n.e. - 70 r.n.e.
12 Keiko 71 r. - 130 r.
13 Seimu 130 r. - 190 r.
14 Chuai 192 r. - 210 r.
15 Ojin 270 r. - 310 r.

- OKRES KOFUN
16 Nintoku 313 r. - 399 r.
 

17 Richu 400 r. - 405 r.
 
18 Hanzei 406 r. - 410 r.
 
19 Ingyo 412 r. - 453 r.
20 Anko 453 r. - 456 r.
21 Yuryaku 456 r. - 479 r.
22 Seinei 480 r. - 484 r.
23 Kenzo 485 r. - 487 r.
24 Ninken 488 r. - 497 r.
25 Buretsu 498 r. - 506 r.
26 Keitai 507 r. - 531 r.
27 Ankan 531 r. - 535 r.
28 Senka 535 r. - 539 r.
29 Kimmei 509 r. - 571 r. (539 - 571)
30 Bidatsu 538 r. - 585 r. (572 - 585)
31 Yomei ? r. - 587 r. (585 - 587)
32 Sushun ? r. - 592 r. (587 - 592)
33 Suiko 554 r. - 628 r. (592 - 628) *
34 Jomei 593 r. - 641 r. (629 - 641)
35 Kogyoku 594 r. - 661 r. (642 - 645) *

- OKRES ASUKA

36 Kotoku 597 r. - 654 r. (645 - 654)
37 Saimei 594 r. - 661 r. (655 - 661) *
38 Tenji 626 r. - 672 r. (661 - 671)
39 Kobun ;648 r. - 672 r. (671 - 672)
40 Temmu ? r. - 686 r. (672 - 686)
41 Jito 645 r. - 703 r. (686 - 697) *
42 Mommu 683 r. - 707 r. (697 - 707)

- OKRES NARA

43 Gemmei 661 r. - 722 r. (707 - 715) *
44 Gensho 680 r. - 748 r. (715 - 724) *
45 Shomu 701 r. - 756 r. (724 - 749)
46 Koken 718 r. - 770 r. (749 - 758) *
47 Junnin 733 r. - 765 r. (758 - 764)
48 Shotoku 718 r. - 770 r. (764 - 770) *
49 Konin 709 r. - 782 r. (770 - 781)
 
50 Kammu 737 r. - 806 r. (781 - 806)

 

- OKRES HEIAN

51 Heizei 774 r. - 824 r. (806 - 809)
52 Saga 786 r. - 842 r. (809 - 823)
53 Junna 786 r. - 840 r. (823 - 833)
54 Nimmyo 810 r. - 850 r. (833 - 850)
55 Montoku 827 r. - 858 r. (850 - 858)
56 Seiwa 850 r. - 881 r. (858 - 876)
57 Yozei 869 r. - 949 r. (876 - 884)
58 Koko 830 r. - 887 r. (884 - 887)
59 Uda 867 r. - 931 r. (887 - 897)

 

60 Daigo 885 r. - 930 r. (897 - 930)

 

61 Suzaku 923 r. - 952 r. (930 - 946)
62 Murakami 926 r. - 967 r. (946 - 967)
63 Reizei 950 r. -1011 r. (967 - 969)
64 En'yu 959 r. - 991 r. (969 - 984)

 

 
65 Kazan 968 r. - 1008 r. (984 - 986)
 
 
66 Ichijo 980 r. - 1011 r. (986 - 1011)

 

67 Sanjo 976 r. - 1017 r. (1011 - 1016)
68 Go-Ichijo 1008 r. - 1036 r. (1016 - 1036)
69 Go-Suzaku 1009 r.- 1045 r. (1036 - 1045)
70 Go-Reizei 1025 r. - 1068 r. (1045 - 1068)
71 Go-Sanjo 1034 r. - 1073 r. (1068 - 1073)

 

 
72 Shirakawa 1053 r. - 1129 r. (1073 - 1087)

 

73 Horikawa 1079 r. - 1107 r. (1087-1107)

 

 
74 Toba 1103 r. - 1156 r. (1107-1123)

 

75 Sutoku 1119 r. - 1164 r. (1123 - 1142)
76 Konoe 1139 r. - 1155 r. (1142 - 1155)
77 Go-Shirakawa 1127r.-1192r. (1155 - 1158)
78 Nijo 1143 r. - 1165 r. (1158 - 1165)
79 Rokujo 1164 r. - 1176 r. (1165 - 1168)
80 Takakura 1161 r. - 1181 r. (1168 - 1180)

- OKRES KAMAKURA i NANBOKUCHO

81 Antoku 1178 r. - 1185 r. (1180 - 1185)

 

 
82 Go-Toba 1180 r. - 1239 r. (1183 - 1198)

 

83 Tsuchimikado 1195 r. - 1231 r. (1198 - 1210)
84 Juntoku 1197 r. - 1242 r. (1210 - 1221)
85 Chukyo 1218 r. - 1234 r. (1221)
86 Go-Horikawa 1212 r. - 1234 r. (1221 - 1232)
87 Shijo 1231 r. - 1242 r. (1232 - 1242)
88 Go-Saga 1220 r. - 1272 r. (1242 - 1246)
89 Go-Fukakusa 1243 r. - 1304 r. (1246 - 1260)
90 Kameyama 1249 r. - 1305 r. (1260 - 1274)
91 Go-Uda 1267 r. - 1324 r. (1274 - 1287)
92 Fushimi 1265 r. - 1317 r. (1287 - 1298)
93 Go-Fushimi 1288 r. - 1336 r. (1298 - 1301)
94 Go-Nijo 1285 r. - 1308 r. (1301 - 1308)
95 Hanazono 1297 r. - 1348 r. (1308 - 1318)
96 Go-Daigo 1288 r. - 1339 r. (1318 - 1339)

- OKRES MUROMACHI

97 Go-Murakami 1328 r. - 1368 r. (1339 - 1368)
98 Chokei 1343 r. - 1394 r. (1368 - 1383)
99 Go-Kameyama ? r.- 1424 r. (1383 - 1392)

Dwór północny z okresu Muromachi (nie ujęty w niektóych źródłach na tradycyjnej liście)
1: Kogon 1313 r.-1364r. (1331 - 1333)
2: Komyo 1322 r.-1380r. (1336 - 1348)
3: Suko 1334 r. -1398 r. (1348 - 1351)
4: Go-Kogon 1338r.-1374r. (1351-1371)
5: Go-En'yu 1359r.-1393r. (1371-1382

100 Go-Komatsu 1377 r. - 1433 r. (1382 - 1412)
101 Shoko 1401 r. - 1428 r. (1412 - 1428)
102 Go-Hanazono 1419 r. - 1471 r. (1428 - 1464)
103 Go-Tsuchimikado 1442r.- 1500 r. (1464 - 1500)
104 Go-Kashiwabara 1464 r .- 1526 r. (1500 - 1526)
105 Go-Nara 1497 r. - 1557 r. (1526 - 1557)

- OKRES AZUCHI - MOMOYAMA

106 Ogimachi 1517 r. - 1593 r. (1557 - 1586)
107 Go-Yozei 1572 r. - 1617 r. (1586 - 1611)

- OKRES EDO

108 Go-Mizunoo 1596 r. - 1680 r. (1611 - 1629)
109 Meisho 1624 r. - 1696 r. (1629 - 1643) *
110 Go-Komyo 1633 r. - 1654 r. (1643 - 1654)
111 Go-Sai -in 1637 r. - 1685 r. (1655 - 1663)
112 Reigen 1654 r. - 1732 r. (1663 - 1687)
113 Higashiyama 1675 r. - 1709 r. (1687 - 1709)
114 Nakamikado 1702 r. - 1737 r. (1709 - 1735)
115 Sakuramachi 1720 r. - 1750 r. (1735 - 1747)
116 Momozono 1741 r. - 1762 r. (1747 - 1762)
117 Go-Sakuramachi 1740 r. - 1813 r. (1762 - 1771) *
118 Go-Momozono 1758 r. - 1779 r. (1771 - 1779)
119 Kokaku 1771 r. - 1840 r. (1780 - 1817)
120 Ninko 1800 r. - 1846 r. (1817 - 1846)

 
121 Komei 1831 r. - 1867 r. (1846 - 1867)
 
- OKRES MEIJI
122 Mutsuhito (Meiji) 1852 r. - 1912 r. (1867 - 1912)
 
- OKRES TAISHO
123 Yoshihito (Taisho) 1879 r. - 1926 r. (1912 - 1926)
 
- OKRES SHOWA
124 Hirohito (Showa) 1901 r. - 1989 r. (1926 - 1989)
 
- OKRES HEISEI
125 Akihito 1933 r. - (1989 - do chwili obecnej )
 
* cesarzowa
- obok daty urodzenia i śmierci w nawiasach podano daty panowania

 


Mitologia

Historia
Yamato
Kamakura
Meiji

Cesarze

       

  designed and made by Anna Jurkiewicz, Daniel Arak, Szymon Buczak, Marcin Dąbrowwski